Биостим Масличный
В наличии
Жидкое удобрение содержащее аминокислоты и биостимуляторы — предназначено для листовых подкормок масличных и бобовых культур.
Для заказа оставьте заявку или свяжитесь с нами по телефону или в WhatsApp
Возврат товара в течение 14 дней по договоренности. Подробнее
Описание
- Биостимулятор и удобрение с микроэлементами в одном флаконе,специально разработано для масличных и бобовых культур
- Стимулирует обмен веществ в растениях
- Защищает от воздействия абиотических стрессов
- Восстанавливает продуктивность культур после действия стресс-факторов (заморозки, засуха, последействия гербицидов и др.)
- Улучшает устойчивость растений к болезням
- Повышает количественные и качественные параметры урожая
Рекомендованные дозы от 0,5 л до 2,0 л на гектар.
Регламент применения
| Культура | Способ, время, особенности применения | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
| Рапс озимый, яровой, сурепица, рыжик | Некорневая подкормка в фазе начала весенней вегетации или фазе полных всходов (для ярового рапса), в фазе бутонизации и в период созревания | 0,5-2,0 | 200-400 |
| Подсолнечник | Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней | 0,5-2,0 | 200-400 |
| Зернобобовые культуры | Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней | 0,5-2,0 | 200-400 |
| Однолетние и многолетние кормовые травы (бобовые) | Некорневая подкормка растений после каждого укоса (стравливания) при отрастании травостоя не менее 4-6 см | 0,5-2,0 | 200-400 |
| Лен-долгунец, лен масличный | Некорневая подкормка растений в фазе «ёлочки» и в фазе бутонизации | 0,5-2,0 | 200-400 |
Состав аминокислотного биостимулятора Биостим Масличный
| Состав | % | г/л |
| Свободные аминокислоты растительного происхождения | 6,0 | 72,0 |
| Азот (N) общ. | 1,9 | 22,8 |
| Магний (MgO) | 3,0 | 36,0 |
| Сера (SO3) | 8,0 | 96,0 |
| Железо (Fe) | 0,01 | 0,12 |
| Марганец (Mn) | 1,0 | 12,0 |
| Цинк (Zn) | 0,2 | 2,4 |
| Медь (Cu) | 0,01 | 0,12 |
| Бор (B) | 0,7 | 8,4 |
| Молибден (Mo) | 0,04 | 0,48 |
| Кобальт (Co) | 0,02 | 0,24 |



